ขายสินค้าให้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านร้านค้าอีคอมเมิร์ซมืออาชีพ
แพ็คเกจ E-Commerce
STARTUP PLAN
STARTING FROM
SETUP ฿0
MONTHLY ฿990
BUSINESS PLAN
STARTING FROM
SETUP ฿15,000
MONTHLY ฿990
PRO PLAN
STARTING FROM
SETUP ฿15,000
MONTHLY ฿6,990
*เราจะเชื่อมต่อร้านค้าไปที่เว็บไซต์ให้คุณเอง
*ติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจหรือส่วนลดของแพ็คเกจแบบไตรมาสและแบบรายปี
FEATURES | STARTUP PLAN | BUSINESS PLAN | PRO PLAN |
---|---|---|---|
฿990 | 1 | 1 | 1 |
Online store | |||
Facebook shop | |||
Instagram store | |||
Mobile point-of-sale | |||
Facebook advertising | |||
Google advertising | |||
Pinterest advertising | |||
Snapchat advertising | |||
Mobile responsive shopping cart | |||
Android and iOS store management app | |||
Products Upload | 100 | 100 | 100 |
Digital goods | 25GB per file | 25GB per file | 25GB per file |
Unlimited bandwidth | |||
Instant Site builder (70+ design themes) | |||
Add store to any website | |||
Sell simultaneously on multiple sites | |||
Facebook pixel | |||
One-tap checkout with Apple Pay (via Stripe) | |||
GDPR compliance | |||
POS: Square, Clover, Alice (Not available in all countries) | |||
Gift cards | |||
Discount coupons | |||
Automated tax calculations | |||
Facebook Messenger live chat | |||
Access to App Market with extensions | |||
Inventory tracking | |||
Advanced SEO tools | |||
Connect your own domain name | |||
Chat Support | |||
WordPress | |||
Wix | |||
Weebly | |||
Squarespace | |||
Joomla | |||
Blogger | |||
Tumblr | |||
฿1,990 | 1 | 1 | 1 |
All of the above features + | 1 | 1 | 1 |
Sell on Amazon | |||
Sell on eBay | |||
Mailchimp and Automated Email Marketing | |||
Number of products | 2500 | 2500 | 2500 |
Scheduled order pickup | |||
Abandoned cart emails | |||
Wholesale pricing groups | |||
Product filters | |||
Product variations | |||
Create orders | |||
Dimensional shipping rates | |||
Staff accounts (up to 2 on Business, any number on Unlimited) | |||
Multilingual Catalog | |||
Phone Support | |||
Free customization | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
฿3,990 | 1 | 1 | 1 |
All of above features + | 1 | 1 | 1 |
Your own, branded iOS and Android shopping app | |||
Product Upload | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Priority support | |||
space between row | 1 | 1 | 1 |
SET-UP | STARTUP PLAN | BUSINESS PLAN | PRO PLAN |
Set-up payment | ฿15,000 / 1 time payment | ฿15,000 / 1 time payment | |
Home Page | |||
Article Page | |||
Contact Us | |||
Sign In | |||
List Products & Favourites | |||
Single Product - Normal - Favourites Btn | |||
Check Out Page - List Products - List Products - Grid - Form | |||
Thank You Page - Grid Image - Row List Products | |||
MARKETING | 1 | 1 | 1 |
Account setup for Facebook ads & Google ads | ฿4,000 / 1 time payment | ||
FACEBOOK ADS | 1 | 1 | 1 |
Facebook Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Ads Content Writing | |||
Branding Campaign (Reach, Engagement and Traffic) | |||
Catalog Ads (Product) | |||
Pixel and Conversion Setup | |||
GOOGLE ADS | 1 | 1 | 1 |
Google Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Search Campaign | |||
Display Campaign | |||
Video Campaign | |||
Retargeting Campaign | |||
Shopping Campaign | |||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | |
฿990 | 1 | 1 | 1 |
Online store | |||
Facebook shop | |||
Instagram store | |||
Mobile point-of-sale | |||
Facebook advertising | |||
Google advertising | |||
Pinterest advertising | |||
Snapchat advertising | |||
Mobile responsive shopping cart | |||
Android and iOS store management app | |||
Products Upload | 100 | 100 | 100 |
Digital goods | 25GB per file | 25GB per file | 25GB per file |
Unlimited bandwidth | |||
Instant Site builder (70+ design themes) | |||
Add store to any website | |||
Sell simultaneously on multiple sites | |||
Facebook pixel | |||
One-tap checkout with Apple Pay (via Stripe) | |||
GDPR compliance | |||
POS: Square, Clover, Alice (Not available in all countries) | |||
Gift cards | |||
Discount coupons | |||
Automated tax calculations | |||
Facebook Messenger live chat | |||
Access to App Market with extensions | |||
Inventory tracking | |||
Advanced SEO tools | |||
Connect your own domain name | |||
Chat Support | |||
WordPress | |||
Wix | |||
Weebly | |||
Squarespace | |||
Joomla | |||
Blogger | |||
Tumblr | |||
฿1,990 | 1 | 1 | 1 |
All of the above features + | 1 | 1 | 1 |
Sell on Amazon | |||
Sell on eBay | |||
Mailchimp and Automated Email Marketing | |||
Number of products | 2500 | 2500 | 2500 |
Scheduled order pickup | |||
Abandoned cart emails | |||
Wholesale pricing groups | |||
Product filters | |||
Product variations | |||
Create orders | |||
Dimensional shipping rates | |||
Staff accounts (up to 2 on Business, any number on Unlimited) | |||
Multilingual Catalog | |||
Phone Support | |||
Free customization | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
฿3,990 | 1 | 1 | 1 |
All of above features + | 1 | 1 | 1 |
Your own, branded iOS and Android shopping app | |||
Product Upload | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Priority support | |||
space between row | 1 | 1 | 1 |
SET-UP | STARTUP PLAN | BUSINESS PLAN | PRO PLAN |
Set-up payment | ฿15,000 / 1 time payment | ฿15,000 / 1 time payment | |
Home Page | |||
Article Page | |||
Contact Us | |||
Sign In | |||
List Products & Favourites | |||
Single Product - Normal - Favourites Btn | |||
Check Out Page - List Products - List Products - Grid - Form | |||
Thank You Page - Grid Image - Row List Products | |||
MARKETING | 1 | 1 | 1 |
Account setup for Facebook ads & Google ads | ฿4,000 / 1 time payment | ||
FACEBOOK ADS | 1 | 1 | 1 |
Facebook Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Ads Content Writing | |||
Branding Campaign (Reach, Engagement and Traffic) | |||
Catalog Ads (Product) | |||
Pixel and Conversion Setup | |||
GOOGLE ADS | 1 | 1 | 1 |
Google Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Search Campaign | |||
Display Campaign | |||
Video Campaign | |||
Retargeting Campaign | |||
Shopping Campaign | |||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED | |
฿990 | 1 | 1 | 1 |
Online store | |||
Facebook shop | |||
Instagram store | |||
Mobile point-of-sale | |||
Facebook advertising | |||
Google advertising | |||
Pinterest advertising | |||
Snapchat advertising | |||
Mobile responsive shopping cart | |||
Android and iOS store management app | |||
Products Upload | 100 | 100 | 100 |
Digital goods | 25GB per file | 25GB per file | 25GB per file |
Unlimited bandwidth | |||
Instant Site builder (70+ design themes) | |||
Add store to any website | |||
Sell simultaneously on multiple sites | |||
Facebook pixel | |||
One-tap checkout with Apple Pay (via Stripe) | |||
GDPR compliance | |||
POS: Square, Clover, Alice (Not available in all countries) | |||
Gift cards | |||
Discount coupons | |||
Automated tax calculations | |||
Facebook Messenger live chat | |||
Access to App Market with extensions | |||
Inventory tracking | |||
Advanced SEO tools | |||
Connect your own domain name | |||
Chat Support | |||
WordPress | |||
Wix | |||
Weebly | |||
Squarespace | |||
Joomla | |||
Blogger | |||
Tumblr | |||
฿1,990 | 1 | 1 | 1 |
All of the above features + | 1 | 1 | 1 |
Sell on Amazon | |||
Sell on eBay | |||
Mailchimp and Automated Email Marketing | |||
Number of products | 2500 | 2500 | 2500 |
Scheduled order pickup | |||
Abandoned cart emails | |||
Wholesale pricing groups | |||
Product filters | |||
Product variations | |||
Create orders | |||
Dimensional shipping rates | |||
Staff accounts (up to 2 on Business, any number on Unlimited) | |||
Multilingual Catalog | |||
Phone Support | |||
Free customization | 2 hours | 2 hours | 2 hours |
฿3,990 | 1 | 1 | 1 |
All of above features + | 1 | 1 | 1 |
Your own, branded iOS and Android shopping app | |||
Product Upload | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Priority support | |||
space between row | 1 | 1 | 1 |
SET-UP | STARTUP PLAN | BUSINESS PLAN | PRO PLAN |
Set-up payment | ฿15,000 / 1 time payment | ฿15,000 / 1 time payment | |
Home Page | |||
Article Page | |||
Contact Us | |||
Sign In | |||
List Products & Favourites | |||
Single Product - Normal - Favourites Btn | |||
Check Out Page - List Products - List Products - Grid - Form | |||
Thank You Page - Grid Image - Row List Products | |||
MARKETING | 1 | 1 | 1 |
Account setup for Facebook ads & Google ads | ฿4,000 / 1 time payment | ||
FACEBOOK ADS | 1 | 1 | 1 |
Facebook Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Ads Content Writing | |||
Branding Campaign (Reach, Engagement and Traffic) | |||
Catalog Ads (Product) | |||
Pixel and Conversion Setup | |||
GOOGLE ADS | 1 | 1 | 1 |
Google Ads Fee* | from ฿6,000 / month | ||
Search Campaign | |||
Display Campaign | |||
Video Campaign | |||
Retargeting Campaign | |||
Shopping Campaign | |||
GET STARTED | GET STARTED | GET STARTED |

81% ของผู้บริโภคจะทำการวิจัย
ออนไลน์ก่อนตัดสินใจซื้อทางออนไลน์

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่โหลดช้า
เป็นเหตุของการละทิ้งตะกร้าสินค้า 75%

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสามารถเห็นอัตราการแปลง
ผู้เข้าชมเป็นผู้ซื้อเพิ่มขึ้น 35.26% หากมีระบบการชำระเงินที่ดี

70% ของผู้เข้าชมเว็บไซต์
อีคอมเมิร์ซจะมาจากอุปกรณ์มือถือ
หากคุณยังไม่ได้เปิดร้านค้าออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ คุณอาจกำลังพลาดโอกาสสำคัญในการเติบโต
ทดลองใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของเราฟรี! และเมื่อคุณแน่ใจว่าพร้อมแล้วคุณสามารถทำการอัปเกรดและเริ่มขายทันที
- ตั้งค่าร้านค้าของคุณเพียงครั้งเดียวเพื่อซิงค์และขายบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตลาดกลาง หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ด้วยตนเอง
- ปรับปรุงร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการขั้นสูงของเราเพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์และผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ควบคุมทุกอย่างในแดชบอร์ดเดียว ตั้งแต่การอัปโหลดสินค้า ไปจนถึงการติดตามพัสดุหรือการจัดการรายการสั่งซื้อ การตั้งราคา และอื่น ๆ
- ซิงค์ข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติและติดตามธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพื่อลดข้อผิดพลาดในการติดตามด้วยตนเอง
ขั้นตอนการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1 | เลือกแพ็คเกจ
เริ่มต้นด้วยการเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 | สร้างบัญชีผู้ใช้
หากคุณต้องการให้เราช่วยตั้งค่าบัญชีของคุณ เราขอแนะนำให้คุณเลือกแพ็คเกจ BUSINESS หรือแพ็คเกจ PRO ของเรา
ขั้นตอนที่ 3 | รับข้อมูลการเข้าใช้งานบัญชี
เราจะส่งรายละเอียดการเข้าใช้งานบัญชีของคุณทางอีเมล เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณและเริ่มสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณได้ทันที
ขั้นตอนที่ 4 | เริ่มขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เมื่อร้านค้าพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถซิงก์ร้านค้าไปที่เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มการตลาดต่าง ๆได้
ขั้นตอนที่ 5 | การตลาด
ในกรณีที่คุณต้องการทำการตลาด นักการตลาดของเราจะช่วยวางแผนและปรับใช้กลยุทธ์แคมเปญโฆษณา Facebook และ Google ให้กับคุณ
* สำหรับลูกค้าที่เลือกแพ็คเกจแบบ Pro
ขั้นตอนที่ 6 | รายงานประจำเดือน
เราจะส่งเอกสารรายงานผลให้ทุกเดือน เพื่อให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าของโฆษณาที่เผยแพร่สู่สารธารณะ
* สำหรับลูกค้าที่เลือกแพ็คเกจแบบ Pro
การมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เพราะนอกจากจะง่าย คุณยังสามารถสร้างอย่างรวดเร็ว และราคาไม่แพงอีกด้วย
FOR PERSONALISED E-COMMERCE SOLUTIONS,
LEAVE YOUR CONTACT DETAILS BELOW …

Ready to speak with a marketing expert? Give us a ring
Tel. +66 (0)33-032317